10 Negara Termiskin dan Terkaya
Awalnya saya heran kenapa Somalia terkenalnya sebagai negara para perompak kapal. Rupanya negara mereka termasuk negara yang dijuluki 'negara gagal'. Penduduk tidak punya mata pencaharian. Lalu muncul ide untuk ngisi blog ini, yaitu melihat ranking 10 negara termiskin dan terkaya. Sekaligus di mana sih peringkat negara tercinta kita Indonesia?
Pemeringkatan ini berdasarkan tingkat GDP (Gross Domestic Product) tahunan mereka. Data ini didapat dari CIA, jadi cukup valid lah. Sebelum masuk ke daftar 10, saya ingin menjelaskan pengertian GDP, tentunya bagi pembaca yang belum mengerti apa itu.
GDP adalah singkatan dari Gross Domestic Product. GDP adalah tingkkat kesehatan ekonomi suatu negara, semakin tinggi nilainya, berarti semakin makmur negara dan penduduknya. Nilai GDP diperoleh dari beberapa macam input seperti tingkat pengeluaran rata-rata dari seluruh penduduk di negara itu, gaji atau pendapatan rata-rata dan nilai export yang dilakukan,
10 NEGARA TERMISKIN
Ranking | Negara | GDP | Rangking Versi CIA |
10 | Tanzania Zambia | $1,500 | 201 202 |
9 | Burkina Faso Nepal Uganda Mali Haiti | $1,200 | 203 204 205 206 207 |
8 | Rwanda Burma Guinea-Bissau | $1,100 | 208 209 210 |
7 | Mozambique Madagascar Comoros Ethiopia Guinea Afghanistan Tokelau | $1,000 | 211 212 213 214 215 216 217 |
6 | Malawi Sierra Leone Togo | $900 | 218 219 220 |
5 | Eritrea Niger Afrika Tengah | $700 | 221 222 223 |
4 | Somalia | $600 | 224 |
3 | Liberia | $500 | 225 |
2 | Zimbabwe | $400 | 226 |
1 | Congo Burundi | $300 | 227 228 |
10 NEGARA TERKAYA
Ranking | Negara | GDP | Rangking Versi CIA |
10 | Amerika Serikat | $47,400 | 10 |
9 | Brunei | $50,300 | 9 |
8 | Kuwait | $51,700 | 8 |
7 | Jersey | $57,000 | 7 |
6 | Singapore | $57,200 | 6 |
5 | Norway | $59,100 | 5 |
4 | Bermuda | $69,900 | 4 |
3 | Luxembourg | $81,800 | 3 |
2 | Liechtenstein | $141,100 | 2 |
1 | Qatar | $145,300 | 1 |
PERINGKAT NEGARA UNTUK ASIA TENGGARA
Ranking | Negara | GDP | Rangking Versi CIA |
9 | Papua New Guinea | $2,500 | 178 |
8 | Timor Leste | $2,600 | 171 |
7 | Vietnam | $3,100 | 166 |
6 | Philipina | $3,500 | 161 |
5 | Indonesia | $4,300 | 154 |
4 | Thailand | $8,700 | 118 |
3 | Malaysia | $14,700 | 77 |
2 | Brunei Darussalam | $50,300 | 9 |
1 | Singapore | $57,200 | 6 |
Jadi untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di tengah-tengah. Gak malu-maluin lah. Seperti lagu dangdut, "yang sedang-sedang saja." :-)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar